Der smartLogGW-CTD ist eine robuste, wartungsarme und hochpräzise Systemlösung für die kontinuierliche Erfassung von Wasserstand, Wassertemperatur und Leitfähigkeit in 2“-Pegelrohren, Brunnenschächten und Oberflächengewässern. Durch die Verwendung hochqualitativer Komponenten erreichen Sie höchste Datenqualität ohne aufwendige Parametrierung des Gesamtsystems.
Das nachhaltige Systemkonzept erlaubt Ihnen zudem den problemlosen Wechsel der Batterien. Bei der Entwicklung des System wurde besonders auf einen extrem geringen Energieverbrauch und den Einsatz modernster Technologien geachtet, welche Ihnen größtmögliche Laufzeiten von bis zu 10 Jahren erlaubt.
Die geringen Abmessungen des Datenloggers und der Pegelsonde erlauben problemlos Messungen bei besonders niedrigen Grundwasserständen.
Die integrierte 6-Elektroden Leitfähigkeitsmesszelle sorgt für präzise Daten zum Salzgehalt an der Messstelle.
Mit der mitgelieferten Mess-, Steuer- und Auswertesoftware Dexerion PersonalDesk DLH IT können Sie sowohl die Einrichtung der Messstellen als auch die Messungen bzw. Zeitreihen am PC bequem nachvollziehen.
smartLogGW-CTD | |||
Parameter Druck | |||
Messbereiche | 3, 10, 30, 100, 300 m | ||
Auflösung | 0,0005 %FS | ||
Genauigkeit | ±0,02 % FS | ||
Stabilität | ±0,1 %FS / Jahr | ||
Parameter Temperatur | |||
Messbereich | -10 – +80 °C | ||
Auflösung | < 0,01 °C | ||
Genauigkeit | ±0,3 °C (optional 0,1 °C verfügbar) | ||
Parameter Leitfähigkeit | |||
Messbereich | 0 μS/m – 200 mS/m | ||
Auswählbare Bereiche | 0,2 / 2 / 20 / 200 mS/cm (via Bedien-Software) | ||
Auflösung | < 0,05 % des jeweiligen Bereiches | ||
Genauigkeit | < 1 % des jeweiligen Bereiches | ||
Energieversorgung | |||
Betriebsspannung | 3,9 V DC (Lithium-Batterie 33 Ah) | ||
Batteriereichweite | ca. 10 Jahre (bei 1 Messung je Stunde und 1 Übertragung je Tag) | ||
Kommunikation | |||
Schnittstellen | GPRS, Optical Interface (IrDA), RS-232, USB | ||
Modem | Quad-Band 850/900/1800/1900 MHzStandard-GSM, GPRS | ||
Antenne | Integriert (optional externe, abnehmbare Antenne verfügbar) | ||
Abmessungen / Gewicht / Umgebungsbedingungen | |||
Kommunikationseinheit CU | 49 x 350 mm (⌀ x L) | ||
Pegelsonde | 22 x 130 mm (⌀ x L) | ||
Gewicht CU | ca. 0,68 kg ohne Batterien | ||
Gewicht PP | ca. 0,18 kg ohne Kabel | ||
Betriebstemperatur | -30 – +70 °C | ||
Lagertemperatur | -30 – +80 °C | ||
Schutzart CU | IP 67 | ||
Schutzart PP | IP 68 | ||
Material | |||
Kommunikationeinheit | Edelstahl 316L (DIN 1.4435) | ||
Pegelsonde | Edelstahl 316L (DIN 1.4435) |
smartLogGW-CTD | |
Artikel | Kurzbeschreibung |
smartLogGW-CTD 3m SKU: 080602121 |
Pegelmesssystem CTD-Option GSM/GPRS, Messbereich 0 – 3 m |
smartLogGW-CTD 10m SKU: 080602122 |
Pegelmesssystem CTD-Option GSM/GPRS, Messbereich 0 – 10 m |
smartLogGW-CTD 30m SKU: 080602123 |
Pegelmesssystem CTD-Option GSM/GPRS, Messbereich 0 – 30 m |
smartLogGW-CTD 100m SKU: 080602124 |
Pegelmesssystem CTD-Option GSM/GPRS, Messbereich 0 – 100 m |
smartLogGW-CTD 300m SKU: 080602125 |
Pegelmesssystem CTD-Option GSM/GPRS, Messbereich 0 – 300 m |
PNT-HYDRO ist Mitglied der DWA.